PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN AKABILURU
NAGARI SUAYAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SUAYAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 2 0 2
4 10 S/D 14 TAHUN 110 55 55
5 15 S/D 19 TAHUN 168 90 78
6 20 S/D 24 TAHUN 207 101 106
7 25 S/D 29 TAHUN 214 123 91
8 30 S/D 34 TAHUN 186 98 88
9 35 S/D 39 TAHUN 166 89 77
10 40 S/D 44 TAHUN 246 131 115
11 45 S/D 49 TAHUN 265 125 140
12 50 S/D 54 TAHUN 242 123 119
13 55 S/D 59 TAHUN 2417 1214 1203
14 60 S/D 64 TAHUN 152 80 72
15 65 S/D 69 TAHUN 193 84 109
16 70 S/D 74 TAHUN 159 81 78
17 75 TAHUN KE ATAS 313 138 175
JUMLAH 5040 2532 2508
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5040 2532 2508

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUAYAN




IRWANUL FUAD, S.AG
NIPD/NIP :
  SUAYAN, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SUAYAN




REFLIS KANDRA
NIPD/NIP :