PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN AKABILURU
NAGARI SUAYAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SUAYAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 7 3 4
4 10 S/D 14 TAHUN 137 71 66
5 15 S/D 19 TAHUN 173 89 84
6 20 S/D 24 TAHUN 200 102 98
7 25 S/D 29 TAHUN 206 117 89
8 30 S/D 34 TAHUN 186 98 88
9 35 S/D 39 TAHUN 169 91 78
10 40 S/D 44 TAHUN 258 133 125
11 45 S/D 49 TAHUN 265 133 132
12 50 S/D 54 TAHUN 221 107 114
13 55 S/D 59 TAHUN 2422 1220 1202
14 60 S/D 64 TAHUN 150 74 76
15 65 S/D 69 TAHUN 197 92 105
16 70 S/D 74 TAHUN 157 73 84
17 75 TAHUN KE ATAS 292 129 163
JUMLAH 5040 2532 2508
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5040 2532 2508

11 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUAYAN




IRWANUL FUAD, S.AG
NIPD/NIP :
  SUAYAN, 11 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA SUAYAN




REFLIS KANDRA
NIPD/NIP :