Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Suayan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 0,34% | 6 | 0,12% | 11 | 0,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 2,86% | 77 | 1,53% | 67 | 1,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 3,63% | 97 | 1,92% | 86 | 1,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 3,89% | 97 | 1,92% | 99 | 1,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 4,09% | 121 | 2,40% | 85 | 1,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 3,47% | 86 | 1,71% | 89 | 1,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 3,81% | 100 | 1,98% | 92 | 1,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 5,12% | 133 | 2,64% | 125 | 2,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 5,16% | 138 | 2,74% | 122 | 2,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 4,21% | 98 | 1,94% | 114 | 2,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2421 | 48,04% | 1224 | 24,29% | 1197 | 23,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 3,00% | 70 | 1,39% | 81 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,89% | 95 | 1,88% | 101 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2,98% | 66 | 1,31% | 84 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 279 | 5,54% | 124 | 2,46% | 155 | 3,08% |
JUMLAH | 5040 | 100,00% | 2532 | 50,24% | 2508 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5040 | 100,00% | 2532 | 50,24% | 2508 | 49,76% |
Diperbarui pada : 24 April 2025